| |||||
| Home | Architects | Engineers | Contractors | Suppliers | Advertise |
| Building Designers | Manufacturers | ||||
| Please tell each Firm you contact that you found them on Tnjresource Construction Directory. | |||||
|
Weight |
| 10 milligrams (mg) equal to | 1 centigram (cg) |
| 10 centigrams | 1 decigram (dg) = 100 milligrams |
| 10 decigrams | 1 gram (g) = 1,000 milligrams |
| 10 grams | 1 dekagram (dag) |
| 10 dekagrams | 1 hectogram (hg) = 100 grams |
| 10 hectograms | 1 kilogram (kg) = 1,000 grams |
| 1,000 kilograms | 1 metric ton (t) |
| Apothecaries' Weight | |
| 20 grains | 1 scruple |
| 3 scruples | 1 dram apothecaries', 60 grains |
| 8 drams apothecaries' | 1 ounce apothecaries', 24 scruples, 480 grains |
| 12 ounces apothecaries' | 1 pound apothecaries' (lb ap) = 96 drams apothecaries' = 288 scruples = 5,760 grains |
| Troy Weight | |
| 24 grains | 1 pennyweight |
| 20 pennyweights | 1 ounce troy (oz t) = 480 grains |
| 12 ounces troy | 1 pound troy (lb t) = 240 pennyweights = 5,760 grains |
| Avoirdupois Weight | |
| 2711/32 grains | 1 dram (dr) |
| 16 drams | 1 oz, 4371/2 grains |
| 16 ounces | 1 lb, 256 drams, 7,000 grains |
| 100 pounds | 1 hundredweight (cwt)1 |
| 20 hundredweights | 1 ton (tn), 2,000 lbs1 |
| 112 pounds | 1 gross or long cwt1 |
| Copyright © 1999 Tnjresource. All rights reserved. |